Вернуться на главную страницу
Карта сайта

Таблица подбора транспортного рефрижератора в зависимости от объема фургона


-20 oC 0 oC +5 oC
  Рефрижератор Объем фургона, м3
 1 кВт  Транспортный рефрижератор 12 В 5,5 9 11
 1 кВт  Транспортный рефрижератор 24 В 5,5 9 11
 2 кВт  Транспортный рефрижератор 12 В 8,5 14 17
 2 кВт  Транспортный рефрижератор 24 В 8,5 14 17
 3 кВт  Транспортный рефрижератор 12 В 15,5 26 31
 3 кВт  Транспортный рефрижератор 24 В 15,5 26 31
  Рефрижератор с дополнительным электрическим приводом 230 В  
 1 кВт  Транспортный рефрижератор 12 В + привод 230 В 5,5 9 11
 1 кВт  Транспортный рефрижератор 24 В + привод 230 В 5,5 9 11
 2 кВт  Транспортный рефрижератор 12 В + привод 230 В 8,5 14 17
 2 кВт  Транспортный рефрижератор 24 В + привод 230 В 8,5 14 17
 3 кВт
 Транспортный рефрижератор 12 В + привод 230 В 15,5 26 31
 3 кВт  Транспортный рефрижератор 24 В + привод 230 В 15,5 26 31